<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex</title>
	<atom:link href="http://www.forexnet.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forexnet.nl</link>
	<description>Forex handel, valuta EUR USD en Yen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 16:20:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Armijn wordt miljonair met Forex in 2010</title>
		<link>http://www.forexnet.nl/forex/armijn-wordt-miljonair-met-forex-in-2010/</link>
		<comments>http://www.forexnet.nl/forex/armijn-wordt-miljonair-met-forex-in-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 16:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[komen]]></category>
		<category><![CDATA[miljonair]]></category>
		<category><![CDATA[wel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexfox.nl/forum/forex-trading-strategie/3053-armijn-wordt-miljonair-met-forex-in-2010-a.html</guid>
		<description><![CDATA[hij heeft zijn  porsche verkocht dus hij zal wel in de buurt komen :D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>hij heeft zijn  porsche verkocht dus hij zal wel in de buurt komen :D</div>


	<h4>Ook interessant:</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://www.forexnet.nl/forex/expert-advisor-waddah-attar-win-2/" title="Expert Advisor &#8216;Waddah Attar Win&#8217; (06/01/2010)">Expert Advisor &#8216;Waddah Attar Win&#8217;</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.forexnet.nl/forex/ecb-interest-rates-nieuws-traden-2/" title="ECB interest rates nieuws traden. (04/12/2009)">ECB interest rates nieuws traden.</a> (0)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexnet.nl/forex/armijn-wordt-miljonair-met-forex-in-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ForexTeam</title>
		<link>http://www.forexnet.nl/forex/forexteam/</link>
		<comments>http://www.forexnet.nl/forex/forexteam/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 15:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[babypips]]></category>
		<category><![CDATA[hoesjes]]></category>
		<category><![CDATA[moneymanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexfox.nl/forum/forex-trading-strategie/4292-forexteam.html</guid>
		<description><![CDATA[Leuk idee, gaan jullie je ideen dan ook delen op een blog of een speciaal forum in FF.  
Of wordt het een exclusieve club met eigen handshakes en...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Leuk idee, gaan jullie je ideen dan ook delen op een blog of een speciaal forum in FF. <br />
Of wordt het een exclusieve club met eigen handshakes en initiatie rituelen en geheime namen wat op zich ook cool is. <br />
In beide gevallen wil ik mij graag aanmelden.<br />
Ik heb 2 maanden ervaring met traden, als referentie voor mijn capaciteiten wil ik graag verwijzen naar de resultaten die ik gehaald heb met de challenge onder de naam paraglide. <br />
Ik heb nauwelijks wiskundige of statistische kennis of ervaring met het bouwen van scripts of het ontwerpen van strategieen mbt tot moneymanagement of tactieken voor TA traden. <br />
Ik heb wel de way of de turtletrader en trading in de zone gedownload en heb op aanraden van FreddyFX alle lessen van Babypips school of pips dubbelzijdig uitgeprint en in plastic hoesjes in een map gestopt. <br />
Ik moet hierbij wel de aantekening maken dat ik nog geen van dit materiaal gelezen heb hooguit snel door gebladerd.<br />
Mocht mijn aanmelding tot toetreding jullie interesse opgewekt hebben houd ik mij gaarne  aanbevolen.<br />
Met vriendelijke groet,<br />
RobV.</div>


	<h4>Ook interessant:</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://www.forexnet.nl/forex/traden-zonder-indicatoren/" title="Traden zonder indicatoren (17/01/2010)">Traden zonder indicatoren</a> (0)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexnet.nl/forex/forexteam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USDCAD: Collapses, Halts Upside Offensive</title>
		<link>http://www.forexnet.nl/forex/usdcad-collapses-halts-upside-offensive/</link>
		<comments>http://www.forexnet.nl/forex/usdcad-collapses-halts-upside-offensive/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 06:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technical Analysis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[0384]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actionforex.com/analysis/daily-forex-technicals/usdcad:-collapses,-halts-upside-offensive-20100904121640/</guid>
		<description><![CDATA[USDCAD: The pair ended the week lower after an attempt on the upside failed the past week and pushed USDCAD to a low of 1.0384 on Friday. With that said, we think a follow through lower should see the pair weakening further towards the 1.0246 level, its Aug 19&#8217;10 low<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/actionforex/xnsp/~4/ZpHpqlJiBrg" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[USDCAD: The pair ended the week lower after an attempt on the upside failed the past week and pushed USDCAD to a low of 1.0384 on Friday. With that said, we think a follow through lower should see the pair weakening further towards the 1.0246 level, its Aug 19&rsquo;10 low<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/actionforex/xnsp/~4/ZpHpqlJiBrg" height="1" width="1"/>
	<h4>Ook interessant:</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li>Geen relevante posts gevonden</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexnet.nl/forex/usdcad-collapses-halts-upside-offensive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weekly Technical Update: Greenback Weakened Post Non-Farm Payroll</title>
		<link>http://www.forexnet.nl/forex/weekly-technical-update-greenback-weakened-post-non-farm-payroll/</link>
		<comments>http://www.forexnet.nl/forex/weekly-technical-update-greenback-weakened-post-non-farm-payroll/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 20:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technical Analysis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[dollar strength]]></category>
		<category><![CDATA[greenback]]></category>
		<category><![CDATA[nfp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actionforex.com/analysis/weekly-forex-technicals/weekly-technical-update:-greenback-weakened-post-non-farm-payroll-20100903121635/</guid>
		<description><![CDATA[The USD was in consolidation/ correction mode this week ahead of the NFP. This is in a sense the market's way of paring some overextended USD gains, but also offers a chance for the market to continue with greenback strength. There was some dollar strength immediately after the release, but<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/actionforex/xnsp/~4/yfPpdR0xLAI" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[The USD was in consolidation/ correction mode this week ahead of the NFP. This is in a sense the market's way of paring some overextended USD gains, but also offers a chance for the market to continue with greenback strength. There was some dollar strength immediately after the release, but<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/actionforex/xnsp/~4/yfPpdR0xLAI" height="1" width="1"/>
	<h4>Ook interessant:</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://www.forexnet.nl/forex/dollar-bear-ready-for-hibernation/" title="Dollar Bear Ready for Hibernation? (07/12/2009)">Dollar Bear Ready for Hibernation?</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.forexnet.nl/forex/comparing-aussie-weakness-to-greenback-weakness/" title="Comparing Aussie Weakness to Greenback Weakness (15/07/2010)">Comparing Aussie Weakness to Greenback Weakness</a> (0)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexnet.nl/forex/weekly-technical-update-greenback-weakened-post-non-farm-payroll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USDJPY: Retains Its Broader Downside Bias</title>
		<link>http://www.forexnet.nl/forex/usdjpy-retains-its-broader-downside-bias/</link>
		<comments>http://www.forexnet.nl/forex/usdjpy-retains-its-broader-downside-bias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 16:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technical Analysis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[downside]]></category>
		<category><![CDATA[hesitation]]></category>
		<category><![CDATA[ytd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actionforex.com/analysis/daily-forex-technicals/usdjpy:-retains-its-broader-downside-bias-20100903121629/</guid>
		<description><![CDATA[USDJPY: The pair continues to retain its broader downside bias as it looks to recapture its YTD low at 83.58 despite its price hesitation. A breach of there will open the door for more downside towards the 82.00 level, its psycho level with a cut through there aiming at the 81.00 level.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/actionforex/xnsp/~4/rCx0ufxYE9E" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[USDJPY: The pair continues to retain its broader downside bias as it looks to recapture its YTD low at 83.58 despite its price hesitation. A breach of there will open the door for more downside towards the 82.00 level, its psycho level with a cut through there aiming at the 81.00 level.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/actionforex/xnsp/~4/rCx0ufxYE9E" height="1" width="1"/>
	<h4>Ook interessant:</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://www.forexnet.nl/forex/audusd-bear-pressure-builds-up-on-the-0-8704-level/" title="AUDUSD: Bear Pressure Builds Up On The 0.8704 Level (17/05/2010)">AUDUSD: Bear Pressure Builds Up On The 0.8704 Level</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.forexnet.nl/forex/technical-analysis-for-major-currencies-6/" title="Technical Analysis for Major Currencies (20/11/2009)">Technical Analysis for Major Currencies</a> (0)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexnet.nl/forex/usdjpy-retains-its-broader-downside-bias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/GBP Developing a Double Top; Reward to Risk Assessment</title>
		<link>http://www.forexnet.nl/forex/eurgbp-developing-a-double-top-reward-to-risk-assessment/</link>
		<comments>http://www.forexnet.nl/forex/eurgbp-developing-a-double-top-reward-to-risk-assessment/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 14:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technical Analysis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[gbp]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>
		<category><![CDATA[rsi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actionforex.com/analysis/daily-forex-technicals/eur%10gbp-developing-a-double-top;-reward-to-risk-assessment-20100903121616/</guid>
		<description><![CDATA[The daily chart shows the EUR/GBP going up against a declining trendline. The market is reacting by pausing the rally at 50% retracement, 0.8350 level. Note the RSI is remaining under 60 for now and is turning lower. The 0.8400 area is 61.8% retracement, and is the resistance zone for<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/actionforex/xnsp/~4/n6NCNssi4XU" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[The daily chart shows the EUR/GBP going up against a declining trendline. The market is reacting by pausing the rally at 50% retracement, 0.8350 level. Note the RSI is remaining under 60 for now and is turning lower. The 0.8400 area is 61.8% retracement, and is the resistance zone for<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/actionforex/xnsp/~4/n6NCNssi4XU" height="1" width="1"/>
	<h4>Ook interessant:</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://www.forexnet.nl/forex/usdcad-hesitation-still-seen-but-looks-to-head-higher/" title="USDCAD: Hesitation Still Seen But Looks To Head Higher (16/06/2010)">USDCAD: Hesitation Still Seen But Looks To Head Higher</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.forexnet.nl/forex/technical-analysis-daily-gbpusd-87/" title="Technical Analysis Daily: GBP/USD (13/05/2010)">Technical Analysis Daily: GBP/USD</a> (0)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexnet.nl/forex/eurgbp-developing-a-double-top-reward-to-risk-assessment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FX Thoughts for the Day</title>
		<link>http://www.forexnet.nl/forex/fx-thoughts-for-the-day-175/</link>
		<comments>http://www.forexnet.nl/forex/fx-thoughts-for-the-day-175/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technical Analysis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[fx thoughts]]></category>
		<category><![CDATA[honour]]></category>
		<category><![CDATA[thoughts for the day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actionforex.com/analysis/daily-forex-technicals/fx-thoughts-for-the-day-20100903121600/</guid>
		<description><![CDATA[Cable has been moving in a small range of 1.5350-450 and may move within the same region till the US session today. Later today, or in the coming days, we expect the pair to move down towards the Support at 1.5300 (honour it or test it on a weekly basis),<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/actionforex/xnsp/~4/TU5bQg3r-EA" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Cable has been moving in a small range of 1.5350-450 and may move within the same region till the US session today. Later today, or in the coming days, we expect the pair to move down towards the Support at 1.5300 (honour it or test it on a weekly basis),<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/actionforex/xnsp/~4/TU5bQg3r-EA" height="1" width="1"/>
	<h4>Ook interessant:</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://www.forexnet.nl/forex/fx-thoughts-for-the-day-167/" title="FX Thoughts for the Day (24/08/2010)">FX Thoughts for the Day</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.forexnet.nl/forex/fx-thoughts-for-the-day-136/" title="FX Thoughts for the Day (12/07/2010)">FX Thoughts for the Day</a> (0)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexnet.nl/forex/fx-thoughts-for-the-day-175/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUDUSD: Maintains Above The 0.9078 Level</title>
		<link>http://www.forexnet.nl/forex/audusd-maintains-above-the-0-9078-level/</link>
		<comments>http://www.forexnet.nl/forex/audusd-maintains-above-the-0-9078-level/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technical Analysis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[initial test]]></category>
		<category><![CDATA[resistance]]></category>
		<category><![CDATA[scope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actionforex.com/analysis/daily-forex-technicals/audusd:-maintains-above-the-0.9078-level-20100903121596/</guid>
		<description><![CDATA[The pair remains biased to the upside having held firmly above the 0.9078 level. This has created scope for more upside towards the 0.9219 level. While this level may present a considerable resistance on initial test, we believe it should give way for a run towards its May 04'10 high<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/actionforex/xnsp/~4/0wgtsWfdwEE" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[The pair remains biased to the upside having held firmly above the 0.9078 level. This has created scope for more upside towards the 0.9219 level. While this level may present a considerable resistance on initial test, we believe it should give way for a run towards its May 04'10 high<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/actionforex/xnsp/~4/0wgtsWfdwEE" height="1" width="1"/>
	<h4>Ook interessant:</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://www.forexnet.nl/forex/technical-analysis-for-major-currencies-99/" title="Technical Analysis for Major Currencies (25/05/2010)">Technical Analysis for Major Currencies</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.forexnet.nl/forex/technical-analysis-daily-gbpusd-106/" title="Technical Analysis Daily: GBP/USD (09/06/2010)">Technical Analysis Daily: GBP/USD</a> (0)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexnet.nl/forex/audusd-maintains-above-the-0-9078-level/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cijfer van vandaag (3 september &#8216;10)</title>
		<link>http://www.forexnet.nl/forex/cijfer-van-vandaag-3-september-10/</link>
		<comments>http://www.forexnet.nl/forex/cijfer-van-vandaag-3-september-10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[average hourly earnings]]></category>
		<category><![CDATA[employment change]]></category>
		<category><![CDATA[van vandaag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexfox.nl/forum/forex-trading-strategie/4283-cijfer-van-vandaag-3-september-10-a.html</guid>
		<description><![CDATA[Rechts op de site forexfox (homepage) kan je ook altijd de aankomende data zien van belangrijke cijfers op welke tijd deze komen. 
 
Economische...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Rechts op de site forexfox (homepage) kan je ook altijd de aankomende data zien van belangrijke cijfers op welke tijd deze komen.<br />
<br />
Economische cijfers<br />
Het volgende cijfer is de: <br />
Non-Farm Employment Change<br />
<br />
om 8:30am EST. Dit is over 1310 seconden. Dit betreft de USD<br />
<br />
Ook komt dan de Unemployment Rate uit. Dit betreft de USD .<br />
<br />
En tot slot de Average Hourly Earnings m/m uit. Dit betreft de USD .</div>


	<h4>Ook interessant:</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://www.forexnet.nl/forex/eurusd-forecast-to-fall-further/" title="EUR/USD, Forecast to Fall Further (30/06/2010)">EUR/USD, Forecast to Fall Further</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.forexnet.nl/forex/eurusd-strengthens-following-weak-employment-change-number/" title="EUR/USD Strengthens Following Weak Employment Change Number (08/01/2010)">EUR/USD Strengthens Following Weak Employment Change Number</a> (0)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexnet.nl/forex/cijfer-van-vandaag-3-september-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technical Analysis Daily: USD/JPY</title>
		<link>http://www.forexnet.nl/forex/technical-analysis-daily-usdjpy-162/</link>
		<comments>http://www.forexnet.nl/forex/technical-analysis-daily-usdjpy-162/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 10:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technical Analysis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[dollar yen]]></category>
		<category><![CDATA[interbank]]></category>
		<category><![CDATA[usd jpy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actionforex.com/analysis/daily-forex-technicals/technical-analysis-daily:-usd%10jpy-20100903121590/</guid>
		<description><![CDATA[On Thursday Dollar/Yen decreased slightly, in converse with the positive Interbank sentiment at around +11%. The currency couple depreciated from 84.55 to 84.04 yesterday, closing the day at 84.27. Today the trading is hesitant with unconvincing bearish efforts for now. On the 1 hour chart the trading is back within<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/actionforex/xnsp/~4/vKbkH3i3vc0" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[On Thursday Dollar/Yen decreased slightly, in converse with the positive Interbank sentiment at around +11%. The currency couple depreciated from 84.55 to 84.04 yesterday, closing the day at 84.27. Today the trading is hesitant with unconvincing bearish efforts for now. On the 1 hour chart the trading is back within<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/actionforex/xnsp/~4/vKbkH3i3vc0" height="1" width="1"/>
	<h4>Ook interessant:</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://www.forexnet.nl/forex/market-morning-briefing-149/" title="Market Morning Briefing (09/08/2010)">Market Morning Briefing</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.forexnet.nl/forex/usdjpy-best-to-wait/" title="USD/JPY Best to Wait (17/03/2010)">USD/JPY Best to Wait</a> (0)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexnet.nl/forex/technical-analysis-daily-usdjpy-162/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
